Stanovení základu daně z příjmů právnických osob
Společnost sestavuje účetní závěrku a k 31.12.2014 má následující aktiva/pasiva a výsledovku:
Aktiva/Pasiva k 31.12.2014
| Účet | Popis | Poč. stav k 1.1.2014 | Konc. stav k 31.12.2014 |
| AKTIVA | |||
| 021 | Stavby | 37 915 473,80 | 34 926 487,00 |
| 022 | Samost. mov. věci | 1 411 394,79 | 1 411 394,79 |
| 031 | Pozemky | 1 644 359,00 | 1 506 978,70 |
| 081 | Oprávky ke stavbám | -16 903 343,20 | -16 678 767,17 |
| 082 | Oprávky k samost. mov. věcem | -1 273 312,00 | -1 338 324,00 |
| 211 | Pokladna | 7 467,00 | 931,00 |
| 221 | Bankovní účty | 4 824 298,29 | 2 047 358,42 |
| 311 | Odběratelé | -12 151,00 | 18 852,00 |
| 314 | Poskytnuté provozní zálohy | 1 782 058,35 | 572 181,94 |
| 315 | Ostatní pohledávky | 161 445,00 | 0,00 |
| 378 | Jiné pohledávky | 12 367 976,55 | 0,00 |
| 381 | Náklady příštích období | 10 614,00 | 0,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 367 598,27 | 329 109,31 |
| AKTIVA CELKEM | 42 478 878,85 | 22 796 201,99 | |
| PASIVA | |||
| 321 | Dodavatelé | -11 308 140,60 | -3 020 935,97 |
| 324 | Přijaté zálohy | -331 369,48 | -279 502,67 |
| 325 | Ostatní závazky | -15 199,39 | -36 977,89 |
| 341 | Daň z příjmů | -1 554 864,00 | 0,00 |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | -28 690,97 | -44 400,00 |
| 345 | Daň z nemovitosti | -288 000,00 | 0,00 |
| 365 | Ostatní závazky ke společníkům | -4 006 648,27 | -5 000 000,00 |
| 379 | Jiné závazky | -9 860,43 | 0,00 |
| 383 | Výdaje příštích období | -142 806,12 | -154 572,50 |
| 384 | Výnosy příštích období | -53 081,00 | -53 833,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | -1 650 000,00 | -292 932,75 |
| 411 | Základní kapitál | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 421 | Zákonný rezervní fond | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 428 | Nerozdělený zisk min. let | -4 347 496,84 | 0,00 |
| 429 | Neuhrazená ztráta min. let | 4 396 286,76 | 0,00 |
| 431 | Hosp. výsl ve schval. řízení | -8 018 430,69 | 0,00 |
| 461 | Bankovní úvěry | -14 834 350,82 | -13 950 000,00 |
| 475 | Dlouhodobé přijaté zálohy | -176 227,00 | -222 350,00 |
| PASIVA CELKEM | -42 478 878,85 | -23 165 504,78 | |
| HV před zdaněním (hrubý zisk) = Aktiva - Pasiva | 0,00 | -369 302,79 |
Výsledovka k 31.12.2014
| Účet | Popis | Účetní období 1.1.2014-31.12.2014 |
| NÁKLADY | ||
| 501 | Spotřeba materiálu | 70 311,20 |
| 502 | Spotřeba energie | 216 928,58 |
| 511 | Opravy a udržování | 195 940,83 |
| 518 | Ostatní služby | 4 249 021,66 |
| 532 | Daň z nemovitosti | 15 651,00 |
| 538 | Ostatní daně a poplatky | 316 680,00 |
| 541 | Zůstatková cena prodaného DNM a DHM | 1 835 320,10 |
| 546 | Odpis pohledávky | 28 018,00 |
| 548 | Ostatní provozní náklady | 146 198,98 |
| 551 | Odpisy DNM a DHM | 1 306 303,00 |
| 562 | Úroky | 583 681,99 |
| 568 | Ostatní finanční náklady | 38 504,07 |
| 588 | Ostatní mimořádné náklady | 2 270 549,69 |
| NÁKLADY CELKEM | 11 273 109,10 | |
| VÝNOSY | ||
| 602 | Tržby z prodeje služeb | -2 967 217,71 |
| 641 | Tržby z prodeje DNM a DHM | -7 900 000,00 |
| 648 | Ostatní provozní výnosy | -36 070,76 |
| 662 | Úroky | -517,84 |
| VÝNOSY CELKEM | -10 903 806,31 | |
| HV před zdaněním (hrubý zisk) = Náklady - Výnosy | 369 302,79 |
Hospodářský výsledek před zdaněním (hrubý zisk) se musí u výkazu aktiva/pasiva a výsledovky rovnat. V našem případě je HV před zdaněním ztráta ve výši 369 302,79 Kč. HV před zdaněním se neúčtuje, ale slouží jako podklad pro přiznání k dani z příjmů práv. osob, kde se zapíše na řádek č. 10 s mínusem, jelikož jde o ztrátu, a to se zaokrouhlením na celé koruny.
Řádek č. 10 z formuláře přiznání k dani z příjmů práv. osob:
| Řádek | Název položky | Vyplní v celých Kč |
| 10 | Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) ke dni 31.12.2014 | -369 303 |
Společnost však měla v průběhu roku 2014 rovněž daňově neuznatelné náklady, které je třeba ve formuláři přiznání k dani z příjmu práv. osob vykázat. Nedaňové náklady evidují syntetické účty 501, 518 a 548, a to na následujících analytických účtech:
| Účet | Popis | Účetní období 1.1.2014-31.12.2014 |
| NÁKLADY | ||
| 501 100 | Spotřeba materiálu - kancelář. potřeby | 68 716,20 |
| 501 200 | Spotřeba materiálu - nedaňové | 1 595,00 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 70 311,20 |
| 518 100 | Právnické a notářské služby | 4 000 000,00 |
| 518 200 | Manažerské poradenství | 110 000,00 |
| 518 300 | Vedení účetnictví | 113 225,66 |
| 518 400 | Ostatní služby - nedaňové | 25 796,00 |
| 518 | Ostatní služby | 4 249 021,66 |
| 548 100 | Ostatni provozni naklady - pojištění | 144 770,38 |
| 548 200 | Ostatní provozní náklady - nedaňové | 1 428,60 |
| 548 | Ostatní provozní náklady | 146 198,98 |
| 588 100 | Ostatní mimořádné náklady - nedaňové | 2 270 549,69 |
| 588 | Ostatní mimořádné náklady | 2 270 549,69 |
Daňově neuznatelné náklady ve výši 2 299 369,29 Kč (1 595,00 + 25 796,00 + 1 428,60 + 2 270 549,69) se zaokrouhlí na celé Kč 2 299 370 a ve formuláři se hodnota zapíše do řádku č. 40 a dále samostatně do přílohy č. 1 II. oddílu.
Účetní jednotka musí vzít v úvahu i ještě jednu položku, kterou je třeba vykázat ve formuláři příznání, a to zaplacenou daň z převodu nemovitosti ve výši 288 000 Kč. Účetní jednotka totiž prodala v roce 2013 nemovitost, avšak zaplatila daň z převodu nemovitosti 3.1.2014. Daň z převodu nemovitosti se totiž stává daňově uznatelným nákladem až dnem zaplacení. V roce 2013 tak účetní jednotka zaúčtovala daň z převodu na účet 538/345, avšak nedaňově, a tak 288 000 Kč vyloučila v r. 2013 v přiznání na řádku č. 40 a dále samostatně do přílohy č. 1 II. oddílu. O této položce účetní jednotka v r. 2014 nijak neúčtuje (kromě úhrady 3.1.2014 na účtu 345/221), musí si tak danou transakci pamatovat a zohlednit ji v daň. přiznání za r. 2014, kdy je položka daňově uznatelná, a tak účetní jednotka uvede v přiznání 288 000 na řádek č. 111 a do zvláštní přílohy k řádku č.111 II. oddílu.
Shrnutí:
| Popis | Částka |
| HV před zdaněním - ztráta | -369 303 |
| Daňově neuznatelné náklady | 2 299 370 |
| Daň z převodu nemovitosti zaplacena v r. 2014 | -288 000 |
| Uplatnění daňové ztráty minulých let | 0 |
| Základ daně (zaokrouhlený na tisíce dolů) | 1 642 000 |
| Zaplacené zálohy na daň z příjmů | 0 |
| Daň = 1 642 000 x 0,19 | 311 980 |
Daň z příjmu ve výši 311 980 Kč zaúčtujeme k 31.12.2014 na účet 591/341. Po zaúčtování daně můžeme sestavit výkazy pro finanční úřad (rozvahu a výkaz zisku a ztráty), které jsou včetně přílohy k účetní závěrce součástí přiznání k dani z příjmů.
Hospodářský výsledek po zdanění (čistý zisk) je tedy k 31.12.2014 ztráta ve výši - 681 282,79 Kč (- 369 302,79 - 311 980 = - 681 282,79) a zaúčtuje se k 31.12.2014 na účet 702/710.
S daňovou povinností 311 980 Kč se vztahuje povinnost placení záloh, a to 4 x 78 000 Kč k 15.6.2015, 15.9.2015, 15.12.2015 a 15.3.2016.
Hospodářský výsledek po zdanění se k 1.1.2015 zaúčtuje při účtování počátečních stavů - 681 282,79 na účet 701/431. Účet 431 musí být do konce roku 2015 nulový, a tak statutární orgán musí rozhodnout, jak s HV naloží.
Budete-li chtít vědět více, jak stanovit základ daně na reálném příkladu včetně vyplnění daně z příjmů právnických osob, pak vyzkoušejte videoseminář na webu www.videoseminar.cz/products/ucetni-zaverka-dan-z-prijmu-pravnickych-osob/
—————
